荷丙积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 活泼男孩 | 24/4/4 | 78/31 | 76 | 32/16/16 |
2 | 里积斯堡男孩 | 21/6/5 | 76/34 | 69 | 32/16/16 |
3 | 阿姆斯特丹FC | 19/4/9 | 65/39 | 61 | 32/16/16 |
4 | 卡特韦克 | 17/7/7 | 55/40 | 58 | 31/15/16 |
5 | 斯巴肯堡 | 16/6/10 | 62/41 | 54 | 32/16/16 |
6 | 阿梅尔城青年队 | 15/7/10 | 82/49 | 52 | 32/16/16 |
7 | 格尔德恩 | 15/5/12 | 55/53 | 50 | 32/16/16 |
8 | 哈登堡 | 14/5/13 | 43/44 | 47 | 32/16/16 |
9 | 皇家哈勒姆 | 12/10/10 | 36/35 | 46 | 32/16/16 |
10 | 巴伦查捷特 | 13/6/13 | 50/57 | 45 | 32/16/16 |
11 | 特莱弗斯 | 12/7/12 | 56/64 | 43 | 31/15/16 |
12 | RKAV华伦丹 | 12/5/15 | 59/67 | 41 | 32/16/16 |
13 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 12/1/19 | 60/69 | 37 | 32/16/16 |
14 | 艾森 | 10/6/15 | 36/51 | 36 | 31/16/15 |
15 | 诺德韦克 | 8/8/16 | 56/64 | 32 | 32/16/16 |
16 | 马特路易斯 | 8/8/15 | 28/47 | 32 | 31/16/15 |
17 | 斯瑟维尼根 | 4/3/25 | 21/71 | 15 | 32/16/16 |
18 | ADO 20 | 3/4/25 | 25/87 | 13 | 32/16/16 |
热门直播
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11